Todo lo analizado
Cada entrevista y cada vídeo de redes que hemos analizado enteros, también los que no tienen ningún error: la fecha, dónde se publicó, los minutos que habla el candidato y lo que cuenta en su índice. Con estas cifras se puede rehacer el cálculo.
- vídeos analizados enteros
- 434
- entrevistas y vídeos de redes
- 112 + 322
- horas que hablan los cinco
- 80,2
Cómo se lee y cómo cuadra
- Minutos que habla: la suma de los turnos de palabra del candidato en ese vídeo, con la separación de voces y el mismo método para los cinco. Un vídeo subido a varias redes cuenta una vez, y un recorte de una entrevista ya analizada no vuelve a contar.
- Verificaciones: las publicadas de ese vídeo, de cualquier veredicto. Repeticiones: datos ya verificados en otro vídeo que vuelve a decir en este, de cualquier veredicto.
- Falsos o imprecisos: lo que suma a su índice, cada vez que lo dijo (las verificaciones y las repeticiones; «Falta contexto» no cuenta). Solo falsos, lo que suma si se cuentan solo los falsos.
- Para rehacer el índice de un candidato, se suman sus datos falsos o imprecisos, se multiplican por 60 y se dividen entre la suma de sus minutos. Con las filas de una sola tabla sale el de entrevistas o el de redes.
- En Entrevistas y vídeos completos hay 171: las 112 entrevistas, 57 de estos vídeos de redes y 2 recortes de El Mundo (Abascal, 31 de octubre), cuyos minutos ya cuentan en la entrevista. Los otros 265 vídeos de redes no tienen página propia: no tienen ninguna verificación publicada, y el enlace lleva al vídeo original.

Santiago Abascal
Vox
- Minutos que habla
- 1145,15 min
- 19,1 h: 385,10 en 19 entrevistas y 760,05 en 87 vídeos de redes
- Datos falsos o imprecisos
- 33
- 19 verificaciones falsas o imprecisas y 14 veces que repitió alguna. Solo falsos: 23
- Por hora
- 1,7
- 33 × 60 ÷ 1145,15 minutos
Sus 19 entrevistas385,10 min · 17 datos falsos o imprecisos · 2,6 por hora
| Fecha | Dónde | Minutos que habla | Verificaciones | Repeticiones | Falsos o imprecisos | Solo falsos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es la Mañana de Federico (esRadio) | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vozpópuli | 20,59 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| El Programa de Ana Rosa (Telecinco) | 23,39 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| El Análisis Diario de la Noche (Telemadrid) | 8,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Espejo Público (Antena 3) | 17,57 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| ABC | 7,87 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| La Razón | 31,58 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Horizonte (Cuatro) | 12,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| El Programa de Ana Rosa (Telecinco) | 8,13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Telemadrid | 20,04 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| El Mundo | 44,36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| El Programa de Ana Rosa (Telecinco) | 23,55 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Más de uno (Onda Cero) | 23,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| El Gato al Agua (El Toro TV) | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prensa Ibérica | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Revuelta (La 1) | 41,60 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Herrera en COPE | 19,43 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Espejo Público (Antena 3) | 19,18 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ángel Gaitán (YouTube) | 40,95 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Total: 19 entrevistas | 385,10 | 20 | 13 | 17 | 12 | |
Sus 87 vídeos de redes760,05 min · 16 datos falsos o imprecisos · 1,3 por hora

Ada Colau
Frente Amplio
- Minutos que habla
- 757,56 min
- 12,6 h: 523,00 en 29 entrevistas y 234,56 en 35 vídeos de redes
- Datos falsos o imprecisos
- 32
- 15 verificaciones falsas o imprecisas y 17 veces que repitió alguna. Solo falsos: 13
- Por hora
- 2,5
- 32 × 60 ÷ 757,56 minutos
Sus 29 entrevistas523,00 min · 23 datos falsos o imprecisos · 2,6 por hora
Sus 35 vídeos de redes234,56 min · 9 datos falsos o imprecisos · 2,3 por hora

Alberto Núñez Feijóo
PP
- Minutos que habla
- 1194,62 min
- 19,9 h: 453,75 en 22 entrevistas y 740,87 en 55 vídeos de redes
- Datos falsos o imprecisos
- 43
- 32 verificaciones falsas o imprecisas y 11 veces que repitió alguna. Solo falsos: 15
- Por hora
- 2,2
- 43 × 60 ÷ 1194,62 minutos
Sus 22 entrevistas453,75 min · 32 datos falsos o imprecisos · 4,2 por hora
| Fecha | Dónde | Minutos que habla | Verificaciones | Repeticiones | Falsos o imprecisos | Solo falsos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esRadio | 32,85 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| El Debate | 7,49 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrera en COPE | 24,87 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hoy por Hoy (Cadena SER) | 35,06 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Vozpópuli | 5,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Más de uno (Onda Cero) | 14,63 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| El Programa de Ana Rosa (Telecinco) | 31,22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hablando sobre España (EL ESPAÑOL) | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espejo Público (Antena 3) | 25,21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| La Razón de… | 47,14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| EL PAÍS | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101TV Andalucía | 30,72 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| The Objective | 6,18 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Expansión | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horizonte (Cuatro) | 26,53 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| The Objective | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Hormiguero (Antena 3) | 53,74 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| The Wild Project | 58,04 | 10 | 2 | 9 | 3 | |
| El Correo | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Partidazo de COPE | 14,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Razón | 7,09 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| La Voz de Galicia | 11,18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total: 22 entrevistas | 453,75 | 33 | 8 | 32 | 11 | |
Sus 55 vídeos de redes740,87 min · 11 datos falsos o imprecisos · 0,9 por hora

Irene Montero
Podemos
- Minutos que habla
- 628,62 min
- 10,5 h: 428,67 en 26 entrevistas y 199,95 en 82 vídeos de redes
- Datos falsos o imprecisos
- 23
- 14 verificaciones falsas o imprecisas y 9 veces que repitió alguna. Solo falsos: 16
- Por hora
- 2,2
- 23 × 60 ÷ 628,62 minutos
Sus 26 entrevistas428,67 min · 17 datos falsos o imprecisos · 2,4 por hora
| Fecha | Dónde | Minutos que habla | Verificaciones | Repeticiones | Falsos o imprecisos | Solo falsos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Red | 13,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoy por Hoy (Cadena SER) | 13,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Canal Red América Latina | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Las mañanas de RNE | 27,43 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20minutos | 41,68 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| elDiario.es | 6,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hora 25 (Cadena SER) | 7,35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Hora de La 1 | 5,76 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Dos gays sin hetero | 38,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malas lenguas (La 1) | 8,49 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 horas (RNE) | 10,14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| La mesa de Hora 25 (Cadena SER) | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malas lenguas (La 1) | 8,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hoy por Hoy (Cadena SER) | 4,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Hora de La 1 | 8,61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinsonte (Canal Red) | 10,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| El perro andaluz (La 1) | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Revuelta (La 1) | 14,93 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Hora 25 (Cadena SER) | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desayunos Informativos (Europa Press) | 54,13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| La Comedia Nacional (La Séptima) | 12,96 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Las Mañanas de RNE | 18,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Espejo Público (Antena 3) | 11,99 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Canal Sur Televisión | 19,92 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| elDiario.es | 31,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Poco me parece | 30,80 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total: 26 entrevistas | 428,67 | 20 | 10 | 17 | 11 | |
Sus 82 vídeos de redes199,95 min · 6 datos falsos o imprecisos · 1,8 por hora

Pedro Sánchez
PSOE
- Minutos que habla
- 1083,63 min
- 18,1 h: 565,01 en 16 entrevistas y 518,62 en 63 vídeos de redes
- Datos falsos o imprecisos
- 49
- 35 verificaciones falsas o imprecisas y 14 veces que repitió alguna. Solo falsos: 29
- Por hora
- 2,7
- 49 × 60 ÷ 1083,63 minutos
Sus 16 entrevistas565,01 min · 29 datos falsos o imprecisos · 3,1 por hora
| Fecha | Dónde | Minutos que habla | Verificaciones | Repeticiones | Falsos o imprecisos | Solo falsos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy por Hoy (Cadena SER) | 51,85 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Mañaneros 360 (La 1) | 45,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| El Intermedio (laSexta) | 26,10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Amanpour (CNN) | 6,73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| The Weekly Show with Jon Stewart | 31,56 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| elDiario.es | 41,41 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| La Revuelta (La 1) | 47,62 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| El País | 8,77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keep It Cutre | 41,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Memorias de Pez (YouTube) | 54,72 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| La Última Hora (La Séptima) | 46,32 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| El perro andaluz (La 1) | 31,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| The Wild Project | 67,78 | 9 | 2 | 8 | 6 | |
| El Correo | 5,24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fuera de control (La Séptima) | 34,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Informativos Telecinco | 23,39 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| Total: 16 entrevistas | 565,01 | 34 | 8 | 29 | 15 | |
Sus 63 vídeos de redes518,62 min · 20 datos falsos o imprecisos · 2,3 por hora
Las mismas cifras que el ranking de los cinco y que la ficha de cada candidato. Datos a 16 de noviembre de 2026.